Mlinovi za mlevenje lekovitog bilja
OSNOVNE KARAKTERISTIKE DATE SU U TABELI
TIP MLINA | MK 13 | MK 23 | MK 34 |
El.motor | 3,5 kW | 7,5 kW | 11 kW |
Br.obrtaja glave | 480 | 480 | 480 |
Br.rotirajucih nozeva | 3 kom L-180 | 6 kom L-180 | 12 kom L-180 |
Br. staticnih nozeva | 2 kom L-180 | 4 kom L-180 | 6 kom L-180 | Sito | Ø 8, Ø 3 | Ø 8, Ø 3 | Ø 8, Ø 3 |
Mlin se isporucuje sa prikljuckom za lokalno ili centralno otprasivanje
KAPACITET
TIP | MK 13 | MK 23 | MK 34 |
-Mlevenje lista (kopriva, menta, hibiskus, sena breza) | koncizno 30-50kg/h | koncizno 50-70kg/h | koncizno 90-130 kg/h |
kvalitet robe 0,33-6mm | kvalitet robe 0,33-6mm | kvalitet robe 0,33-6mm | |
sito Ø 8,Ø 3 | sito Ø 8,Ø 3 | sito Ø 8,Ø 3 | |
-Herba | koncizno 25-30kg/h | koncizno 40-55kg/h | koncizno 80-100kg/h | kvalitet robe 0,33-6mm | kvalitet robe 0,33-6mm | kvalitet robe 0,33-6mm | sito Ø 8,Ø 3 | sito Ø 8,Ø 3 | sito Ø 8,Ø 3 | -Plod | koncizno 25-30kg/h | koncizno 40-55kg/h | koncizno 80-100kg/h | kvalitet robe 0,33-6mm | kvalitet robe 0,33-6mm | kvalitet robe 0,33-6mm | sito Ø 8,Ø 3 | sito Ø 8,Ø 3 | sito Ø 8,Ø 3 | -Pulvis | koncizno 15-25kg/h | koncizno 25-30kg/h | koncizno 40-60kg/h | kvalitet robe 0,25-2mm | kvalitet robe 0,25-2mm | kvalitet robe 0,25-2mm | sito Ø 2,Ø 2,5 | sito Ø 2,Ø 2,5 | sito Ø 2,Ø 2,5 |
NAPOMENA: Kapacitet mlinova je dat prema iskustvima ranijih kupaca
REFERENCE
•JELIGOR Svrljig
•BETULA Zitkovac
•MENTAMILL Svrljig
Start82
s.Kraljevo, 18220 Aleksinac
Tel: +381 18 882 200; Fax:+381 18 882 204